View Single Post
  #4  
Old 03-09-2015, 08:42 PM
nwt1976 nwt1976 is offline
DCCD Donut Driver
Member
 
Join Date: Apr 2010
Location: perth
Posts: 124
Thanks: 2
Thanked 2 Times in 2 Posts
nwt1976 at standard level
Default

Nice one brett. E85 makes big difference. I'll be running BP98

I do like the Blouch 20G XT-R same turbine wheel as dom1.5 but smaller compressor wheel.


Brand Turbo CmpInd CmpExd TrbInd TrbExd Flow CHRA Bearings Mounting
Blouch 16G XT 48.30 64.30 55.50 49.00 41.0 Journal Bearing Stock
Blouch 18G XT 49.80 68.00 55.50 49.00 43.0 Journal Bearing Stock
Blouch 20G XT 52.00 68.00 63.00 54.00 47.0 Journal Bearing Stock
Blouch 16G XT-R 48.30 64.30 54.00 49.40 38.0 Ball Bearing Stock
Blouch 18G XT-R 49.80 68.00 56.50 51.70 43.0 Ball Bearing Stock
Blouch 20G XT-R 52.00 68.00 56.50 51.70 47.0 Ball Bearing Stock
Blouch Dom 1.5 XT-R 53.00 71.00 56.50 51.70 49.0 Ball Bearing Stock
Blouch Dom 2.5 XT-R 53.00 71.00 60.00 54.90 49.0 Ball Bearing Stock
Blouch Dom 3.0 XT-R 57.00 76.00 60.00 54.90 55.0 Ball Bearing Stock
Blouch Dom 3.5 XT-R 57.00 76.00 64.00 58.60 58.0 Ball Bearing Stock
Blouch Dom 4.0 XT-R 60.00 82.00 64.00 58.60 60.0 Ball Bearing Stock
Blouch Dom 5.0 XT-R 62.00 84.00 68.00 62.20 65.0 Ball Bearing Stock
Reply With Quote